

| Технические характеристики | Описание |
|---|---|
| Габариты: | • общая длина 18800 мм |
| Вес: | • 10700 кг – 12000 кг – ( в зависимости от типа рабочей платформы) собственная масса |
| Оси и подвеска: | • пневматическая, полурессора усиленная |
| Покраска: | • предварительная очистка металла методом дробеструйки, пескоструйки. Два слоя высококачественного грунта и два слоя устойчивой к повреждениям краски европейских производителей |
| Металл: | • высококачественная машиностроительная сталь S690, S350 отечественного или импортного производства, с высокими параметрами упругости и прочности |
| Базовая модель комплектуется: | • оси 11 т стационарные одинарные R22.5/385/55 |
| Дополнительные опции не включенные в базовую комплектацию: | • усиленные оси 9-12 т, R19.5 R22.5 R17.5 спаренные или одинарные |
| Гарантия: | • на рамную конструкцию предоставляется гарантия 3 года или 150 т. км пробега |
OTP Leasing https://otpleasing.com.ua/

АТ “Ощадбанк” //www.oschadbank.ua/dotacii/deshevi-krediti/

АТ КБ “ПриватБанк” //privatbank.ua/business/prohramy-kompensatsiyi-dlya-ahrobiznesu

“АТ ПУМБ” https://b2b.pumb.ua/finance/finliz
Для получения компенсации нужно иметь счет в банке, статутный капитал которого больше 75% принадлежит государству Украины
Сделать оплату прицепа в банке
Подать в банк документы:
Компенсация возвращается после внесения данных в реестр Министерства аграрной политики на протяжении дня.
Покупать низкорамные прицепы компании ТАД стало еще выгоднее!